<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DFB Trikot &#38; andere Nationalmannschafttrikots</title>
	<atom:link href="http://www.nationalmannschafttrikot.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nationalmannschafttrikot.com</link>
	<description>Fußball Nationalmannschaft Trikots zur EM 2012</description>
	<lastBuildDate>Sun, 13 May 2012 12:17:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Champions League: Bastian Schweinsteiger gegen Basel wieder auf der Bank</title>
		<link>http://www.nationalmannschafttrikot.com/champions-league-bastian-schweinsteiger-gegen-basel-wieder-auf-der-bank/</link>
		<comments>http://www.nationalmannschafttrikot.com/champions-league-bastian-schweinsteiger-gegen-basel-wieder-auf-der-bank/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 11:54:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johannes2012</dc:creator>
				<category><![CDATA[Champions League]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nationalmannschafttrikot.com/?p=585</guid>
		<description><![CDATA[Nach dem peinlichen Aus von Bayer Leverkusen gegen den FC Barcelona h&#228;lt wieder einmal einzig der FC Bayern M&#252;nchen noch die deutsche Fahne in der Champions League hoch. Doch auch beim deutschen Rekordmeister ist keineswegs sicher, dass das Viertelfinale erreicht wird, nachdem das Hinspiel beim FC Basel mit 0:1 verloren wurde. Der Schweizer Meister strotz [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Nach dem peinlichen Aus von Bayer Leverkusen gegen den FC Barcelona h&#228;lt wieder einmal einzig der FC Bayern M&#252;nchen noch die deutsche Fahne in der Champions League hoch. Doch auch beim deutschen Rekordmeister ist keineswegs sicher, dass das Viertelfinale erreicht wird, nachdem das Hinspiel beim FC Basel mit 0:1 verloren wurde.<br />
</strong><br />
Der Schweizer Meister strotz vor dem R&#252;ckspiel vor Selbstvertrauen und will sich mit der Unterst&#252;tzung von Tausenden Fans auch in der Allianz Arena nicht verstecken, sondern mit seinen starken Offensivkr&#228;ften Marco Streller und Alexander Frei, die beide &#252;ber Bundesliga-Erfahrung verf&#252;gen, sowie Xherdan Shaqiri, der im Sommer zum FC Bayern wechselt, ein Ausw&#228;rtstor erzielen. Gelingt Basel ein Treffer, w&#252;rde die Aufgabe f&#252;r die Bayern, die dann schon drei Tore br&#228;uchten, deutlich schwerer.<span id="more-585"></span></p>
<p>Zun&#228;chst geht der FC Bayern aber zuversichtlich in die Partie, nachdem am Wochenende mit dem 7:1 gegen die TSG 1899 Hoffenheim ein Kantersieg gelungen ist, in dem nicht wenige zugleich einen Befreiungsschlag und den Auftakt zu einer Serie sehen. Hoffnung machen dabei vor allem der Formanstieg vor Arjen Robben und die konstant starken Leistungen von Franck Ribery. Au&#223;erdem ist die Pr&#228;senz von <a href="http://www.nationalmannschafttrikot.com/trikot-bastian-schweinsteiger/">Bastian Schweinsteiger</a> enorm wichtig f&#252;r die Mannschaft von Trainer Jupp Heynckes, selbst wenn der Vize-Kapit&#228;n wie gegen Hoffenheim nur auf der Bank sitzt.</p>
<p>Dort wird <a href="http://www.nationalmannschafttrikot.com/trikot-bastian-schweinsteiger/">Schweinsteiger</a> auch heute gegen Basel zun&#228;chst wieder Platz nehmen, nachdem er gegen Hoffenheim ein halbst&#252;ndiges Comeback feierte. Doch nach nur wenigen Tagen Training k&#228;me ein Startelf-Einsatz wohl noch zu fr&#252;h. Sollte es jedoch eng werden, h&#228;tte Heynckes die M&#246;glichkeit, mit der Einwechslung seines Regisseurs f&#252;r zus&#228;tzliche Impulse zu sorgen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nationalmannschafttrikot.com/champions-league-bastian-schweinsteiger-gegen-basel-wieder-auf-der-bank/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Champions League: Lionel Messi mit F&#252;nferpack beim 7:1 gegen Bayer Leverkusen</title>
		<link>http://www.nationalmannschafttrikot.com/champions-league-lionel-messi-mit-funferpack-beim-71-gegen-bayer-leverkusen/</link>
		<comments>http://www.nationalmannschafttrikot.com/champions-league-lionel-messi-mit-funferpack-beim-71-gegen-bayer-leverkusen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 09:57:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johannes2012</dc:creator>
				<category><![CDATA[Champions League]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nationalmannschafttrikot.com/?p=580</guid>
		<description><![CDATA[Bayer Leverkusen hat wie erwartet im Achtelfinale der Champions League gegen den FC Barcelona den K&#252;rzeren gezogen. Dabei ist es der Mannschaft von Trainer Robin Dutt gestern Abend im R&#252;ckspiel, in das die Werkself nach dem 1:3 im Hinspiel in der BayArena schon mit nur noch theoretischen Chancen gegangen ist, nicht gelungen, den Schaden in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Bayer Leverkusen hat wie erwartet im Achtelfinale der Champions League gegen den FC Barcelona den K&#252;rzeren gezogen. Dabei ist es der Mannschaft von Trainer Robin Dutt gestern Abend im R&#252;ckspiel, in das die Werkself nach dem 1:3 im Hinspiel in der BayArena schon mit nur noch theoretischen Chancen gegangen ist, nicht gelungen, den Schaden in Grenzen zu halten. Stattdessen zerlegte Barca die Bayer-Elf nach allen Regeln der Kunst und siegte am Ende mit 7:1.</strong></p>
<p>Dabei sahen die Zuschauer im Camp Nou ein geschichtstr&#228;chtiges Spiel. Denn w&#228;hrend Bayer Leverkusen die h&#246;chste Europapokal-Niederlage der Vereinsgeschichte einstecken musste, gelang es Lionel Messi als erstem Spieler seit Einf&#252;hrung der Champions League im Jahr 1992, in einem einzigen Spiel f&#252;nf Treffer zu erzielen. Insgesamt hat der dreimalige Weltfu&#223;baller des Jahres nun schon zw&#246;lf Saisontore in der K&#246;nigsklasse auf dem Konto und somit zugleich seinen eigenen Rekord eingestellt.<span id="more-580"></span></p>
<p>Nachdem Leverkusen sich in den Anfangsminuten erstaunlich forsch pr&#228;sentierte und Barca durchaus Probleme bereitete, nahm das Unheil sp&#228;testens aber der 25. Minute seinen Lauf, als Xavi Messi mit einem weiten Pass auf die Reise schickte und dieser Bernd Leno im Leverkusener Tor keine Chance lie&#223;. Noch vor der Pause erh&#246;hte Messi auf 2:0 und als der 24-J&#228;hrige in der 50. Minute auf 3:0 erh&#246;ht hatte, brachen bei Bayer alle D&#228;mme. Noch einmal Messi und der eingewechselte Cristian Tello schraubten das Ergebnis bis zur 62. Minute auf 6:0, ehe Barca es etwas ruhiger angehen lie&#223; und nur in der 84. Minute durch Messi noch einmal traf. Kurz vor Schluss gelang dann dem eingewechselten Karim Bellarabi noch der Ehrentreffer f&#252;r eine in allen Belangen unterlegene Mannschaft aus Leverkusen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nationalmannschafttrikot.com/champions-league-lionel-messi-mit-funferpack-beim-71-gegen-bayer-leverkusen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Real Madrid: Sami Khedira trifft auf Vorlage von Mesut &#214;zil</title>
		<link>http://www.nationalmannschafttrikot.com/real-madrid-sami-khedira-trifft-auf-vorlage-von-mesut-ozil/</link>
		<comments>http://www.nationalmannschafttrikot.com/real-madrid-sami-khedira-trifft-auf-vorlage-von-mesut-ozil/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2012 08:56:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johannes2012</dc:creator>
				<category><![CDATA[DFB Spieler News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nationalmannschafttrikot.com/?p=574</guid>
		<description><![CDATA[Gut eineinhalb Jahre nach seinem Wechsel vom VfB Stuttgart zu Real Madrid ist Sami Khedira endlich sein erster Treffer in der spanischen Primera Division gelungen. Nachdem der Mittelfeldspieler zuvor schon in der Copa del Rey getroffen hatte, trug Khedira am Sonntagabend mit seinem Tor zum zwischenzeitlichen 2:0 zum letztlich klaren 5:0 gegen Espanyol Barcelona bei, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.nationalmannschafttrikot.com/wp-content/uploads/2012/03/sami-khedira.jpg"><img class="left  wp-image-576" title="sami-khedira" src="http://www.nationalmannschafttrikot.com/wp-content/uploads/2012/03/sami-khedira-225x300.jpg" alt="" width="158" height="210" /></a><strong>Gut eineinhalb Jahre nach seinem Wechsel vom VfB Stuttgart zu Real Madrid ist <a href="http://www.nationalmannschafttrikot.com/trikot-sami-khedira/">Sami Khedira</a> endlich sein erster Treffer in der spanischen Primera Division gelungen. Nachdem der Mittelfeldspieler zuvor schon in der Copa del Rey getroffen hatte, trug Khedira am Sonntagabend mit seinem Tor zum zwischenzeitlichen 2:0 zum letztlich klaren 5:0 gegen Espanyol Barcelona bei, mit dem die K&#246;niglichen weiterhin mit zehn Punkten Vorsprung auf den FC Barcelona die Tabelle anf&#252;hren.</strong></p>
<p>Nachdem Barca bereits am Samstag mit einem 3:1 gegen Sportig Gijon vorgelegt hatte, wollte Real sich keine Bl&#246;&#223;e geben, um die Meisterschaft nicht doch noch einmal spannend zu machen. Und die Mannschaft von Trainer Jose Mourinho, der wieder verst&#228;rkt mit einer R&#252;ckkehr zum FC Chelsea in Verbindung gebracht wird, lie&#223; von Anfang an keinen Zweifel daran ankommen, wer Herr im Hause ist. <span id="more-574"></span></p>
<p>So er&#246;ffnete Superstar Cristiano Ronaldo mit seinem 30. Saisontreffer schon in der 23. Minute den Torreigen, ehe dann <a href="http://www.nationalmannschafttrikot.com/trikot-sami-khedira/">Khedira</a> nach Vorarbeit von <a href="http://www.nationalmannschafttrikot.com/trikot-mesut-oezil/">Mesut &#214;zil</a> in der 38. Minute auf 2:0 erh&#246;hte. Auch abgesehen von ihrem Zusammenspiel beim Treffer zeigten sich die beiden deutschen Nationalspieler in guter Form. W&#228;hrend Khedira 90 Minuten auf dem Platz stand, wurde &#214;zil nach 70 Minuten unter dem Applaus der Zuschauer um Estadio Santiago Bernabeu ausgewechselt.</p>
<p>F&#252;r die weiteren Treffer zeichneten Kaka und Gonzalo Higuain verantwortlich, wobei der Argentinier, der als vorderste Spitze den verletzten Karim Benzema vertrat, gleich doppelt traf und damit seine Ambitionen auf einen Stammplatz untermauerte.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nationalmannschafttrikot.com/real-madrid-sami-khedira-trifft-auf-vorlage-von-mesut-ozil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bundesliga: Borussia Dortmund nun sieben Punkte vor dem FC Bayern M&#252;nchen</title>
		<link>http://www.nationalmannschafttrikot.com/bundesliga-borussia-dortmund-nun-sieben-punkte-vor-dem-fc-bayern-munchen/</link>
		<comments>http://www.nationalmannschafttrikot.com/bundesliga-borussia-dortmund-nun-sieben-punkte-vor-dem-fc-bayern-munchen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Mar 2012 09:52:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johannes2012</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bundesliga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nationalmannschafttrikot.com/?p=570</guid>
		<description><![CDATA[Borussia Dortmund ist auf bestem Weg, seinen Titel aus dem Vorjahr zu verteidigen. Weil der FC Bayern M&#252;nchen ausw&#228;rts weiter nicht in die Spur findet und gestern bei Bayer Leverkusen mit 0:2 verlor, hat der BVB seinen Vorsprung an der Tabellenspitze durch den 2:1-Erfolg gegen den 1. FSV Mainz 05 auf nun schon sieben Punkte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Borussia Dortmund ist auf bestem Weg, seinen Titel aus dem Vorjahr zu verteidigen. Weil der FC Bayern M&#252;nchen ausw&#228;rts weiter nicht in die Spur findet und gestern bei Bayer Leverkusen mit 0:2 verlor, hat der BVB seinen Vorsprung an der Tabellenspitze durch den 2:1-Erfolg gegen den 1. FSV Mainz 05 auf nun schon sieben Punkte ausbauen k&#246;nnen.<br />
</strong><br />
Bei zehn noch ausstehenden Spielen m&#252;sste Dortmund nun schon eine Schw&#228;chephase ereilen, will der FC Bayern noch eine Chance haben. Doch nachdem der BVB die letzten acht Spiele in Serie gewinnen konnte und damit zugleich einen neuen Vereinsrekord aufstellte, sieht es momentan nicht danach aus, als k&#246;nnte der FC Bayern der Mannschaft von Trainer J&#252;rgen Klopp Platz eins noch streitig machen.<span id="more-570"></span></p>
<p>Obwohl der FC Bayern in der ausverkauften BayArena auch ohne den angeschlagenen Franck Ribery sehr forsch begann und sich in einer temporeichen ersten Halbzeit einige gute Chancen erspielte, reichte es f&#252;r den deutschen Rekordmeister am Ende nicht einmal zu einem Punktgewinn. Mitverantwortlich daf&#252;r war wieder einmal <a href="http://www.nationalmannschafttrikot.com/torwarttrikot-manuel-neuer/">Manuel Neuer</a>, der sich nicht den ersten Patzer in dieser Saison leistete und das Leverkusener 1:0 durch Stefan Kie&#223;ling beg&#252;nstigte, indem er an einer Flanke vorbeisegelte. Das 2:0 durch den eingewechselten Karim Bellarabi in der Schlussminute resultierte dann daraus, dass der FC Bayern alles nach vorne warf und Leverkusen somit Platz zum Kontern bot.</p>
<p>Die Vorlage des FC Bayern nahm Borussia Dortmund am Samstagabend gerne an, hatte mit dem 1. FSV Mainz 05 aber mehr M&#252;he als erwartet. Nachdem Jakub Blaszczykowski den BVB in der ersten Halbzeit in F&#252;hrung gebracht hatte und der BVB es anschlie&#223;end verpasste, nachzulegen, glich Mohamed Zidan in der 74. Minute mit dem f&#252;nften Tor im f&#252;nften Spiel seit seiner R&#252;ckkehr nach Mainz an alter Wirkungsst&#228;tte zum 1:1 aus. Doch die Mainzer Freude w&#228;hrte nur kurz, denn schon drei Minuten sp&#228;ter sorgte Shinji Kagawa f&#252;r das 2:1 und den Sieg des BVB.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nationalmannschafttrikot.com/bundesliga-borussia-dortmund-nun-sieben-punkte-vor-dem-fc-bayern-munchen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DFB-Pr&#228;sident: Wolfgang Niersbach einstimmig zum Nachfolger von Theo Zwanziger gek&#252;rt</title>
		<link>http://www.nationalmannschafttrikot.com/dfb-prasident-wolfgang-niersbach-einstimmig-zum-nachfolger-von-theo-zwanziger-gekurt/</link>
		<comments>http://www.nationalmannschafttrikot.com/dfb-prasident-wolfgang-niersbach-einstimmig-zum-nachfolger-von-theo-zwanziger-gekurt/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Mar 2012 09:40:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johannes2012</dc:creator>
				<category><![CDATA[Der DFB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nationalmannschafttrikot.com/?p=567</guid>
		<description><![CDATA[Der Deutsche Fu&#223;ball-Bund (DFB) hat nun auch offiziell einen neuen Pr&#228;sidenten. Nachdem schon seit Monaten klar war, dass Wolfgang Niersbach die Nachfolge des amtsm&#252;den Dr. Theo Zwanziger antreten w&#252;rde, wurde der bisherige Generalsekret&#228;r am gestrigen Freitag in Frankfurt am Main im Rahmen des des DFB-Bundestags nun einstimmig zum neuen Pr&#228;sidenten gek&#252;rt. Der nach seiner Wahl [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Der Deutsche Fu&#223;ball-Bund (DFB) hat nun auch offiziell einen neuen Pr&#228;sidenten. Nachdem schon seit Monaten klar war, dass Wolfgang Niersbach die Nachfolge des amtsm&#252;den Dr. Theo Zwanziger antreten w&#252;rde, wurde der bisherige Generalsekret&#228;r am gestrigen Freitag in Frankfurt am Main im Rahmen des des DFB-Bundestags nun einstimmig zum neuen Pr&#228;sidenten gek&#252;rt.</strong></p>
<p>Der nach seiner Wahl sichtlich bewegte Niersbach, der 1988 von seinem Job als Sportjournalist in die Presseabteilung des DFB wechselte und durch seine exzellente Arbeit die Karriereleiter immer weiter nach oben kletterte, ist damit der elfte Pr&#228;sident in der Geschichte des DFB.<span id="more-567"></span></p>
<p>W&#228;hrend Zwanziger eine zufriedene Bilanz seiner Amtszeit zog, blickte der 61 Jahre alte Niersbach in die Zukunft und verdeutlichte sowohl seine Ziele als auch seine Philosophie: &#8220;Ich bin ein Mannschaftsspieler. Ich bin zwar in vielerlei Hinsicht ein Quer- oder Seiteneinsteiger, aber einer, der sich diesem DFB seit 24 Jahren mit Haut und Haaren verschrieben hat. Ich war nie ein Revolution&#228;r oder Revoluzzer. Evolution statt Revolution! Wach sein, beobachten, wohin der Ball l&#228;uft. Und an die Spitze stelle ich die Einheit des Fu&#223;balls. Meine These ist: Je besser wir das sogenannte Kerngesch&#228;ft im Griff haben, desto besser und glaubw&#252;rdiger stehen wir als Verband da.&#8221; </p>
<p>Nachfolger Niersbachs als Generalsekret&#228;r des DFB wird derweil Helmut Sandrock, der ebenfalls einstimmig gew&#228;hlt wurde. Der 55-J&#228;hrige war bislang beim DFB als Direktor f&#252;r Spielbetrieb, Talentf&#246;rderung, Elite- und Partnerschulen, Trainerwesen, Jugend- und Breitenfu&#223;ball sowie die U-Nationalmannschaften t&#228;tig. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nationalmannschafttrikot.com/dfb-prasident-wolfgang-niersbach-einstimmig-zum-nachfolger-von-theo-zwanziger-gekurt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1. FC K&#246;ln: Wechsel von Lukas Podolski zum FC Arsenal wohl beschlossene Sache</title>
		<link>http://www.nationalmannschafttrikot.com/1-fc-koln-wechsel-von-lukas-podolski-zum-fc-arsenal-wohl-beschlossene-sache/</link>
		<comments>http://www.nationalmannschafttrikot.com/1-fc-koln-wechsel-von-lukas-podolski-zum-fc-arsenal-wohl-beschlossene-sache/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2012 09:48:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johannes2012</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bundesliga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nationalmannschafttrikot.com/?p=560</guid>
		<description><![CDATA[Der 1. FC K&#246;ln muss sich wohl langsam, aber sicher damit anfreunden, mit Lukas Podolski im Sommer seinen absoluten Superstar zu verlieren. &#220;bereinstimmenden Medienberichten zufolge hat sich der Nationalspieler dazu entschlossen, seine Karriere nach der EM 2012 in Polen und der Ukraine in der englischen Premier League fortzusetzen und zum FC Arsenal zu wechseln. Drei [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.nationalmannschafttrikot.com/wp-content/uploads/2012/03/podolski_lukas.jpg"><img class="left size-full wp-image-562" title="podolski_lukas" src="http://www.nationalmannschafttrikot.com/wp-content/uploads/2012/03/podolski_lukas.jpg" alt="" width="150" height="200" /></a><strong>Der 1. FC K&#246;ln muss sich wohl langsam, aber sicher damit anfreunden, mit <a href="http://www.nationalmannschafttrikot.com/trikot-lukas-podolski/">Lukas Podolski </a>im Sommer seinen absoluten Superstar zu verlieren. &#220;bereinstimmenden Medienberichten zufolge hat sich der Nationalspieler dazu entschlossen, seine Karriere nach der EM 2012 in Polen und der Ukraine in der englischen Premier League fortzusetzen und zum FC Arsenal zu wechseln.<br />
</strong><br />
Drei Jahre nach seiner R&#252;ckkehr f&#252;r rund zehn Millionen Euro vom FC Bayern M&#252;nchen zu seinem erkl&#228;rten Lieblingsklub, wird Podolski der Domstadt also aller Voraussicht nach erneut den R&#252;cken zukehren, wobei wohl einzig noch die Frage nach der Abl&#246;se f&#252;r den 26 Jahre alten Angreifer zu kl&#228;ren ist. W&#228;hrend der FC darauf hofft, f&#252;r <a href="http://www.nationalmannschafttrikot.com/trikot-lukas-podolski/">Podolski</a> ann&#228;hernd 20 Millionen Euro erzielen zu k&#246;nnen, soll Arsenal derzeit dazu bereit sein, etwa die H&#228;lfte zu bezahlen.<span id="more-560"></span></p>
<p>Eine Einigung gilt jedoch als sehr wahrscheinlich, da es sich der 1. FC K&#246;ln nicht leisten kann, Podolski jetzt gegen seinen Willen zu halten und dann ein Jahr sp&#228;ter abl&#246;sefrei zu verlieren. F&#252;r die mit rund 30 Millionen Euro in der Kreide stehenden Gei&#223;b&#246;cke w&#228;re eine hohe Abl&#246;se f&#252;r Podolski dagegen in sehr willkommen, um den Schuldenstand zu verringern und zugleich die Mannschaft in der Breite zu verst&#228;rken.</p>
<p>Allerdings landet keineswegs die gesamte Abl&#246;se in den Kassen des 1. FC K&#246;ln. Zum einen kassiert der FC Bayern M&#252;nchen zehn Prozent der Abl&#246;se &#252;ber zehn Millionen Euro und zum anderen halfen 2009 einige Investoren dabei mit, den Transfer zu stemmen, die nun ihr Geld zur&#252;ckhaben m&#246;chten. &#220;ber den Haufen geworfen werden k&#246;nnten alle Verhandlungen &#252;ber die Abl&#246;se, sollte der FC absteigen. Dann k&#246;nnte Podolski f&#252;r festgeschriebene zehn Millionen Euro wechseln. Allerdings wird der begnadete Linksfu&#223; alles daf&#252;r tun, um seinen FC nicht zum zweiten Mal als Absteiger verlassen zu m&#252;ssen.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nationalmannschafttrikot.com/1-fc-koln-wechsel-von-lukas-podolski-zum-fc-arsenal-wohl-beschlossene-sache/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Missgl&#252;ckter Test: Deutschland unterliegt Frankreich mit 1:2</title>
		<link>http://www.nationalmannschafttrikot.com/missgluckter-test-deutschland-unterliegt-frankreich-mit-12/</link>
		<comments>http://www.nationalmannschafttrikot.com/missgluckter-test-deutschland-unterliegt-frankreich-mit-12/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Mar 2012 08:54:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johannes2012</dc:creator>
				<category><![CDATA[Der DFB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nationalmannschafttrikot.com/?p=554</guid>
		<description><![CDATA[Gut drei Monate vor Beginn der Europameisterschaft in Polen und der Ukraine hat die als Mitfavorit gehandelte deutsche Nationalmannschaft einen D&#228;mpfer hinnehmen m&#252;ssen. Im L&#228;nderspiel gegen Frankreich setzte es f&#252;r eine allerdings auch stark ersatzgeschw&#228;chte deutsche Elf eine 1:2-Niederlage. 37.800 Zuschauer im Bremer Weserstadion sahen eine von beiden Seiten sehr engagiert gef&#252;hrte Partie mit hohem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Gut drei Monate vor Beginn der Europameisterschaft in Polen und der Ukraine hat die als Mitfavorit gehandelte deutsche Nationalmannschaft einen D&#228;mpfer hinnehmen m&#252;ssen. Im L&#228;nderspiel gegen Frankreich setzte es f&#252;r eine allerdings auch stark ersatzgeschw&#228;chte deutsche Elf eine 1:2-Niederlage.<br />
</strong><br />
37.800 Zuschauer im Bremer Weserstadion sahen eine von beiden Seiten sehr engagiert gef&#252;hrte Partie mit hohem Tempo und auch auf technisch ansprechendem Niveau, wobei sich Frankreich letztlich als cleverer und vor allem effektiver erwies. Denn w&#228;hrend Deutschland, das ohne die verletzten Stammspieler <a href="http://www.nationalmannschafttrikot.com/trikot-bastian-schweinsteiger/">Bastian Schweinsteiger</a>, Per Mertesacker, <a href="http://www.nationalmannschafttrikot.com/trikot-lukas-podolski/">Lukas Podolski</a> und <a href="http://www.nationalmannschafttrikot.com/philipp-lahm-dfb-trikot/">Philipp Lahm</a> auskommen musste und &#252;berdies mit <a href="http://www.nationalmannschafttrikot.com/torwarttrikot-manuel-neuer/">Manuel Neuer</a> und <a href="http://www.nationalmannschafttrikot.com/thomas-mueller-trikot/">Thomas M&#252;ller </a>zwei weitere feste Gr&#246;&#223;en zun&#228;chst auf der Bank lie&#223;, h&#228;ufig zu verspielt war und auch dann noch zu kombinieren versuchte, wenn ein Abschluss gefragt gewesen w&#228;re, agierten die Franzosen deutlich zielstrebiger.<span id="more-554"></span></p>
<p>Folgerichtig ging die von Nationaltrainer Laurent Blanc nach der desastr&#246;sen WM 2010 in S&#252;dafrika neuformierte Equipe Tricolore in der 21. Minute durch den vom FC Bayern M&#252;nchen umworbenen Olivier Giroud mit 1:0 in F&#252;hrung, wobei zuvor die deutsche Hintermannschaft, allen voran Linksverteidiger<a href="http://www.nationalmannschafttrikot.com/trikot-dennis-aogo/"> Dennis Aogo</a>, keinen guten Eindruck machte.</p>
<p>Bis zur Pause erspielte sich Deutschland dann zahlreiche Chancen, ohne aber den Ausgleich erzielen zu k&#246;nnen. Nach dem Seitenwechsel verflachte das Spiel dann etwas. W&#228;hrend die DFB-Elf weiterhin die n&#246;tige Zielstrebigkeit vermissen lie&#223;, blieb Frankreich mit schnellen Angriffen stets gef&#228;hrlich. Aus einem solchen resultierte in der 69. Minute dann auch das 0:2 durch den eingewechselten Florent Malouda, als erneut die linke deutsche Seite &#252;berfordert wirkte.</p>
<p>Nach zahlreichen Wechseln auf beiden Seiten war der Spielfluss in der Schlussphase dann dahin. Immerhin kam Deutschland durch den eingewechselten <a href="http://www.nationalmannschafttrikot.com/trikot-cacau/">Cacau</a> nach Vorlage von Thomas M&#252;ller noch zum Anschluss in der Nachspielzeit, was aber nichts daran &#228;nderte, dass seit 25 Jahren keine Auswahl des DFB mehr gegen Frankreich gewinnen konnte.</p>
<p>Vor Beginn der EM stehen f&#252;r die Mannschaft von Jogi L&#246;w nun noch zwei Tests auf dem Programm. Am 26. Mai gastiert Deutschland in der Schweiz und am 1. Juni empf&#228;ngt Deutschland zur Generalprobe dann Israel.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nationalmannschafttrikot.com/missgluckter-test-deutschland-unterliegt-frankreich-mit-12/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#228;nderspiel: Deutschland mit Tim Wiese im Tor gegen Frankreich</title>
		<link>http://www.nationalmannschafttrikot.com/landerspiel-deutschland-mit-tim-wiese-im-tor-gegen-frankreich/</link>
		<comments>http://www.nationalmannschafttrikot.com/landerspiel-deutschland-mit-tim-wiese-im-tor-gegen-frankreich/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 09:11:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johannes2012</dc:creator>
				<category><![CDATA[Der DFB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nationalmannschafttrikot.com/?p=549</guid>
		<description><![CDATA[W&#228;hrend mit Bastian Schweinsteiger, Philipp Lahm, Lukas Podolski und Per Mertesacker gleich vier Stammspieler der deutschen Nationalmannschaft f&#252;r das heutige L&#228;nderspiel gegen Frankreich ausfallen, verzichtet Bundestrainer Joachim L&#246;w zu Beginn freiwillig auf seine Nummer eins Manuel Neuer. Im Bremer Weserstadion, wo die DFB-Elf heute erstmals das neue, gr&#252;ne Ausw&#228;rtstrikot tragen wird, darf sich Lokalmatador Tim [...]]]></description>
